|
|||||
(আগষ্ট/২৩ পর্যন্ত) | |||||
১ | দপ্তরের নাম | নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বাপবিবো, কিশোরগঞ্জ | |||
২ | দপ্তরের অবস্থান | ১১৭৭/১১, উপজেলা রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ। | |||
৩ | কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | ০৯ জন (তন্মধ্যে ৩ জন কর্মকর্তা) | |||
৪ | আওতাভূক্ত সমিতি | কিশোরগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি | |||
৫ | আওতাভূক্ত এলাকার আয়তন | ২,৫৫৫ বর্গ কিলোমিটার | |||
৬ | মোট নির্মিত লাইনের পরিমাণ | ৯০৭১.৫৯২ কিঃ মিঃ | |||
৭ | মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ | ৯০৭০.২০৪ কিঃ মিঃ | |||
৮ | মোট অধিগৃহীত লাইনের পরিমাণ | ৪৫.৩৯ কিঃ মিঃ | |||
৯ | বিদ্যুতায়িত লাইনে সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি | ৬,৭১,২৬৯ টি | |||
১০ | সংযোগ প্রাপ্ত মোট গ্রাহক সংখ্যা | ৬,৭১,২৬৯ টি | |||
১১ | অন্তর্ভূক্ত উপজেলা | ১২ টি | |||
১২ | সিষ্টেম লস (২০২৩-২৪ অর্থ বছর) | টার্গেট ১০.৫% | |||
অর্জন ১১.২৭% | |||||
১৩ |
শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা | কিশোরগঞ্জ সদর | |||
ইটনা | |||||
মিঠামইন | |||||
হোসেনপুর | |||||
পাকুন্দিয়া | |||||
কটিয়াদি | |||||
করিমগঞ্জ
|
|||||
১৪ |
উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১৬ টি (২৪০ এমভিএ) | কিশোরগঞ্জ সদরঃ ২০ এমভিএ | |||
মারিয়াঃ ১০ এমভিএ | |||||
নান্দাইল-১ (কানারামপুর: ২০ এমভিএ | |||||
নান্দাইল-২ (পুলেরঘাট): ২০ এমভিএ | |||||
নান্দাইল-৩ (জোনাল অফিস): ১০ এমভিএ | |||||
হোসেনপুরঃ ২০ এমভিএ | |||||
পাকুন্দিয়া-১ (পুলরঘাট): ২০ এমভিএ | |||||
পাকুন্দিয়া-২(সৈয়দগাঁও): ১০ এমভিএ | |||||
কটিয়াদিঃ ২০ এমভিএ | |||||
নিকলীঃ ১০ এমভিএ | |||||
করিমগঞ্জ-১ (সদর): ২০ এমভিএ | |||||
করিমগঞ্জ-২ (নিয়ামতপুর): ১০ এমভিএ
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস